Erwin Redl
- Erwin Redl, »Swing (eight)«, 2014 | zeitbasierte Bodenskulptur, Metallstange, Ventilatoren, grauer Sockel, Mikroprozessor | 94 x 137,2 x 30,5 cm
- Erwin Redl, »Sky Bridge Patterns«, 2011 | Licht Installation mit belebten Acryl RGB LEDs | 12 x 2,4 x 6 m
- Erwin Redl, »Meandering«, 2013 | 254 hängende Tafeln mit belebten Plexi RGB LEDs | 32 x 10 x 6,5 m
- Erwin Redl, »Matrix XVII«, 2009 | Licht Installation mit weissen und blauen LEDs | 6,4 x 4,3 m
- Erwin Redl, »Matrix VI«, 2002 | Licht Installation | Maße ohne Angabe
- Erwin Redl, »Matrix II«, 2000-2005 | Licht Installation mit grünen LEDs | 25,6 x 15,8 x 6,1 m
- Erwin Redl, »Inclined Plane (one up)«, 2014| zeitbasierte Wandskulptur aus bemaltem Holz, Ventilator, Ping-Pong Ball, Mikroprozessor | 6,4 x 76,2 x 25,4 cm
- Erwin Redl, »Floating in Silence«, 2013| 381 geblasene Glaskugeln mit roter Flüssigkeit, Drähte aus Edelstahl | 11,4 x 4,2 x 4,2 m
- Erwin Redl, »Fetch«, 2010| Licht Installation mit bewegten RGB LEDs in Plexiglasröhren | 158 x 4 x 20 m
- Erwin Redl, »Fade Tampa«, 2005| Licht Installation mit bewegten roten und blauen LEDs | 15 x 24 m
- Erwin Redl, »Breath of Light (curved)«, 2014| zeitbasierte Wandskulptur mit Plexiglas, grünem 5mW Laser, schwarzem PVC, Mikroprozessor | 25,4 x 76,2 x 15,2 cm
1963 geboren in Gföhl, AT
lebt und arbeitet in New York, USA
Die Arbeit von Erwin Redl reflektiert über künstlerische Positionen nach der Einführung digitaler Medien. Seine Installationen konzipiert er mit binärer Logik und ordnet das Material nach strengen formalen Gesetzen. Großflächige Lichtinstallationen machen den architektonischen Raum zu einem Kabinett des Lichts und der Farbe. Raum wird zu einer »zweiten Haut«, durch die künstlerische Intervention transformiert wird.
Ausführliche Biografie
Website des Künstlers